| 1 cuota de $1.416.358,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.358,64 |
| 1 cuota de $1.416.358,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.358,64 |
| 3 cuotas de $472.119,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.358,64 |
| 6 cuotas de $236.059,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.358,64 |
| 9 cuotas de $157.373,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.358,64 |
| 12 cuotas de $118.029,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.358,64 |
