| 1 cuota de $5.498.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.498.507,00 |
| 1 cuota de $5.498.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.498.507,00 |
| 3 cuotas de $1.832.835,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.498.507,00 |
| 6 cuotas de $916.417,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.498.507,00 |
| 9 cuotas de $610.945,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.498.507,00 |
| 12 cuotas de $458.208,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.498.507,00 |
| CUADRO | CARBON RC |
| MODELO | BH ULTIMATE |
| MANIJASCAMBIO | Shimano Deore 6100 12sp |
| CAMBIO TRASERO | Shimano XT 8100 12sp |
| PEDALIER | Shimano MT510 , 175mm |
| BB SET | Shimano |
| CADENA | Shimano Deore |
| FRENO DELANTERO | Shimano M210 |
| FRENO TRASERO | Shimano M210 |
| CUBIERTAS | Maxxis Ikon EXO 2.20 |
| LLANTAS | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
| BUJES | Shimano MT400/410 |
| RADIOS | Inox 2.0 |
| ASIENTO | Prologo Nago RS |
| CIERRE SILLIN | Integrated |
| TIJA | BH SL 31,6mm 420mm |
| MANILLAR | BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise |
| POTENCIA | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6 |
| DIRECCIÓN | Acros ICR FIT 36/45, Block Lock 160 |
| PUÑOS | BH Control Grip |
| HORQUILLA | RockShox Recon |
