| 1 cuota de $568.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.400,00 |
| 3 cuotas de $189.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.400,00 |
| 6 cuotas de $94.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.400,00 |
| 9 cuotas de $63.155,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.400,00 |
| 12 cuotas de $47.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.400,00 |
| 18 cuotas de $31.577,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.400,00 |
| Color | Celeste |
|---|---|
| cubiertas | ARISUN 29X2.20 GRAHAM |
| cuadro | Aluminio |
| Mazas | 36 Agujeros con cierre rápido |
| Horquilla | Con suspension Topmega |
| Engranaje | Triple 24-34-42X170mm con cubrecadena |
| Llantas | Doble pared Aluminio |
| Manija de Freno | Shimano EF41 |
| Manija de Cambio | Shimano EF41 integradas (IZQ/DER) |
| Cambios | Shimano Tourney TY200 |
| Piñon | 7 coronas 14/28T |
| Portasilla (mm) | ALUMINIO C/GRAMPA |
| Velocidades | 21 |
| Suspensión Delantera | Si |
| Asiento | MTB Confortable Estandar |
| Pedales | MTB 9/16" |
| Caja Pedalera | 34.7mm Blindado con rulemán |
