1 cuota de $5.575.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
2 cuotas de $2.787.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
3 cuotas de $1.858.358,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
6 cuotas de $929.179,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
9 cuotas de $619.452,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
12 cuotas de $464.589,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
2 cuotas de $2.787.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
3 cuotas de $1.858.358,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
6 cuotas de $929.179,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.575.075,00 |
Especificaciones Ténicas
Cuadro: Cuadro Rígido Carbon Team
Horquilla: Horquilla RockShox SID Ultimate 3P
Plato Palanca: Shimano FC-M8100-1 Deore XT
Piñon: Shimano CS-M8100-12 Deore XT
Descarrilador Trasero: Shimano RD-M9100 XRT
Caja Pedalera: Shimano BB-MT500-PA
Vela: RockShox REVERB con control remoto + POD
Shifter: Shimano SL-M8100-R Deore XT
Freno: Shimano BR-M6100 Deore XT 1
Forma: Race Face Turbine 35mm X 760 mm Alloy
Stem: Race Face Turbine 35mm X 50 mm Alloy
Cubiertas: Maxxis Ikon 29 x 2.20 Tanwall
Ruedas: Shimano XT 29"