| 1 cuota de $2.528.054,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.528.054,00 |
| 1 cuota de $2.528.054,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.528.054,00 |
| 3 cuotas de $842.684,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.528.054,00 |
| 6 cuotas de $421.342,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.528.054,00 |
| 9 cuotas de $280.894,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.528.054,00 |
| 12 cuotas de $210.671,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.528.054,00 |
