| 1 cuota de $1.423.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.423.300,00 |
| 3 cuotas de $474.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.423.300,00 |
| 6 cuotas de $237.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.423.300,00 |
| 9 cuotas de $158.144,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.423.300,00 |
| 12 cuotas de $118.608,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.423.300,00 |
| 18 cuotas de $79.072,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.423.300,00 |
| Rodado | 29" |
| Color | Gloss Black |
| Recorrido | 100 mm |
| Resorte | Solo Air |
| Tubo de Direccion | Tapared (Conico) 1.5" |
| Eje a Corona | 510 mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST ™ |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 51 mm |
| Bloqueo de la palanca | OneLoc |
| Ajuste Amortiguación | Remoto (incluido) |
| Tipo de freno (FD) | Disco |
| Tipo de tubo superior | Aluminio de pared recta de 30 mm |
| Soportes de freno | Post Mount |
| Tamaño máx. del disco de freno | 210 mm |
| Tamaño min. del disco de freno | 160 mm |
| Ancho max. de neumatico | 81 mm |
| Diametro max. de neumatico | 770 mm |
| Peso | 2028g |
