1 cuota de $116.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
2 cuotas de $58.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
3 cuotas de $38.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
6 cuotas de $19.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
9 cuotas de $12.944,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
12 cuotas de $9.708,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
2 cuotas de $58.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
3 cuotas de $38.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
6 cuotas de $19.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.500,00 |
Maza trasera rígida y ligera para un rendimiento fiable en los senderos
N.º DE MODELO | FH-TC500-MS-B |
---|---|
SERIE | DEORE XT M7100 Serie |
Color|1 carcasa del buje | Negro |
Tipo de freno | Freno de disco CENTER LOCK |
Velocidades traseras | 12 |
Ancho de buje (mm) | 148 |
Orificio de radio|28 orificios | ✔ |
Orificio de radio|32 orificios | ✔ |
Orificio de radio|36 orificios | ✔ |
Compatible con piñón de 10 dientes | ✔ |
Anillo de cierre del disco de freno de parte dentada externa|Sin | ✔ |
Anillo de cierre del disco de freno de parte dentada interna|Sin | ✔ |
Método de fijación del eje | E-THRU de 12 mm |
Eje pasante (longitud x diámetro interior; mm)|148 x 12 | ✔ |
Distancia de brida (mm) | 61,45 |
Ajuste (mm) | 7.6 |
P.C.D. Izquierdo/derecho (mm) | 50,5/51,5 |
Diámetro de brida izquierda/derecha (mm) | 59,3/60,3 |
Tipo de chaveta|MICRO SPLINE | ✔ |
Tipo de enganche | Trinquete tipo carraca |
Junta|Buje | Laberinto+Contacto |
Junta|Cuerpo de buje FREEHUB | Contacto |