| 1 cuota de $2.368.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.368.000,00 |
| 1 cuota de $2.368.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.368.000,00 |
| 3 cuotas de $789.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.368.000,00 |
| 6 cuotas de $394.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.368.000,00 |
| 9 cuotas de $263.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.368.000,00 |
| 12 cuotas de $197.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.368.000,00 |
| Cuadro | Vairo aluminio 6061·T6 / Frente Tapered / Doble Butted Hidroformado | ||
| Horquilla | RockShox FS JUDY Silver, 100mm recorrido / Bloqueo Remoto | ||
| Frenos | A disco, Hidráulico – Shimano MT201 | ||
| Descarrilador Trasero | 12 Speed Shimano SLX RD-M7100 | ||
| Descarrilador Delantero | Shimano Deore / direct mount | ||
| Shifters | 12 Speeds Shimano Deore SL-M6100-R | ||
| Piñón | 12-51 T 12 Speeds Deore Shimano CS-M6100-12 | ||
| Platos Palanca | 34T 12Speed 175mm Shimano FC-MT510-1 | ||
| Forma | Vairo Series 720mm x ø35mm Alloy 6061 | ||
| Stem | Vairo Series ø35mm Alloy 6061 | ||
| Vela | Vairo Series Alloy 6061 | ||
| Cubiertas | Maxxis Crossmark II – 29×2.20 60TPI | ||
| Llantas | Black Box, double wall Alloy | ||
