1 cuota de $1.657.572,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.657.572,00 |
1 cuota de $1.657.572,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.657.572,00 |
2 cuotas de $828.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.657.572,00 |
3 cuotas de $552.524,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.657.572,00 |
6 cuotas de $276.262,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.657.572,00 |
9 cuotas de $184.174,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.657.572,00 |
12 cuotas de $138.131,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.657.572,00 |
CUADRO
Venzo Atix aluminio 6061, frente integrado (1 1/2 inf. - 1 1/8 sup.)
HORQUILLA
RST F1RST - Aire + Bloqueo remoto + Control de rebote - 100mm de recorrido
TRANSMISIÓN
Shimano Deore 1x11 (11-46t)
FRENOS
Shimano a disco hidráulico
RUEDAS
WTB con mazas Novatec a rulemanes
CUBIERTAS
Maxxis Crossmark 29 x 2.10
ASIENTO
Venzo ZX
FORMA, AHEAD Y PORTASILLAS
Venzo de aluminio
PEDALES
De aluminio
*La ficha técnica es a modo informativo, los componentes pueden variar dependiendo el stock de fábrica