1 cuota de $3.141.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.141.555,00 |
1 cuota de $3.141.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.141.555,00 |
2 cuotas de $1.570.777,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.141.555,00 |
3 cuotas de $1.047.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.141.555,00 |
6 cuotas de $523.592,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.141.555,00 |
9 cuotas de $349.061,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.141.555,00 |
12 cuotas de $261.796,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.141.555,00 |
Características técnicas
CUADRO
Venzo X-Blaze EX monocasco de carbono 1200 grs aprox - BOOST
HORQUILLA
B1 Team (Aire + Bloqueo a distancia + Control de rebote) - 2.070 grs
TRANSMISIÓN
Sram GX - 2x11 velocidades (11T-36T)
FRENOS
Shimano DEORE
RUEDAS
WTB de aluminio con maza Novatec con rulemanes (eje delantero de 15 mm y trasero de 12 mm) con sistema BOOST
CUBIERTAS
Maxxis Crossmark 29 x 2.10
ASIENTO
Selle Italia
FORMA, AHEAD Y PORTASILLAS
Forma de carbono / Ahead y portasillas de aluminio